型号 | XYJ2212T/S | XYJ2612T/S | |
适用工艺 | 热旋(下旋) | ||
长*宽*高 | 5400*2800*4300mm | ||
设备质量 | 38T | ||
设备加工轮毂直径 | 15-22 inch | 15-26 inch | |
最大回转直径 | Φ650 | Φ700 | |
设备加工轮毂宽度 | 12 inch | ||
最大芯间距/mm | 1150 | ||
旋压轮推力 | 100KN | ||
旋轮工作行程 | X轴 | 200mm*3轴 | |
Z轴 | 300mm*3轴 | ||
进给速度 | 5500 mm/min | ||
进给伺服电机功率 | aiS40/4000HV-5.5KW*6 | ||
尾顶压紧力*行程 | 100KN*650mm | ||
脱模力*行程 | 120KN*100mm | ||
主轴功旋轮工作行程 | 200KW/伺服 | ||
主轴转速 | 200-800rpm | ||
主轴接口 | 主轴 | 斯频德通用 | |
尾顶 | 斯频德通用 | ||
液压系统 | 10Mpa 135L/min | ||
设备加工系统 | 数控系统,三路径,7轴,三X轴、三Z轴,含主轴 | ||
装机功率/KW | 250KW | ||
加工节拍 轮毂19*8.5 |
旋压 | 约40S | |
节拍 | 约60S | ||
设备加工轮毂年产量 | 36万只/年 | ||
注:生产节拍按照每年300天,每天20小时有效工作时间计算 |