型号 | XYJ2212D/E | XYJ2614D/E | XYJ2612D/E | XYJ2612D/S | |
适用工艺 | 热旋(下旋) | 热旋(双向旋压) | 热旋(下旋) | 热旋(下旋) | |
长*宽*高 | 5400*2500*4300mm | 5400*2500*4600mm | 5400*2500*4300mm | 5400*2500*4300mm | |
设备质量 | 32T | 35T | 35T | 35T | |
设备加工轮毂直径 | 15-22 inch | 16-26 inch | 15-26 inch | 15-26 inch | |
最大回转直径 | Φ650 | Φ700 | Φ700 | Φ700 | |
设备加工轮毂宽度 | 12inch | 14 inch | 12 inch | 12 inch | |
最大芯间距/mm | 1150 | 1260 | 1150 | 1150 | |
旋压轮推力 | 100KN | ||||
旋轮工作行程 | X轴 | 200mm*2轴 | |||
Z轴 | 300mm*2轴 | 450mm*2轴 | 300mm*2轴 | 300mm*2轴 | |
进给速度 | 5500 mm/min | ||||
进给伺服电机功率 | aiS40/4000HV-5.5KW*4 | ||||
尾顶压紧力*行程 | 100KN*650mm | 200KN*800mm | 100KN*650mm | 100KN*650mm | |
脱模力*行程 | 120KN*100mm | ||||
主轴功旋轮工作行程 | 160KW/变频 | 160KW/变频 | 160KW/变频 | 170KW/伺服 | |
主轴转速 | 200-800rpm | ||||
主轴接口 | 主轴 | 斯频德通用 | |||
尾顶 | 斯频德通用 | ||||
液压系统 | 10Mpa 135L/min | 20Mpa 138L/min | 10Mpa 135L/min 10Mpa 135L/min | ||
设备加工系统 | 数控系统,双路径,5轴,双 | X轴、双Z轴,含主轴 | |||
装机功率/KW | 200KW | 200KW | 200KW | 210KW | |
加工节拍 轮毂19*8.5 |
旋压 | 约60S | 约60S | 约60S | 约50S |
节拍 | 约80S | 约80S | 约80S | 约70S | |
设备加工轮毂年产量 | 27万只/年 | 27万只/年 | 27万只/年 | 30.8万只/年 | |
注:生产节拍按照每年300天,每天20小时有效工作时间计算 |