型号 | THDYJ-A16/14-B700/400 | THDYJ-A19/15-B700/400 | THDYJ-A21/16-B740/650 | |
模具连接规格 | 上立柱间距 | 1600*1470mm | 1900*1570mm | 2100*1600mm |
开合模距离 | 565-2065mm | 565-2065mm | 580-1980mm | |
边模油缸 | 选配 | |||
上模动板(长*宽*厚) | 1150*1050*120mm | 1600*1440*120mm | 1600*1440*120mm | |
保温炉容量(可用容量) | 加压室400kg,静置室700kg | 加压室400kg,静置室700kg | 加压室650kg,静置室740kg | |
保温炉进出方式/升液管数量 | 保温炉可垂直升降、前后进出/1-8根可选 | |||
加压控制 | 采用PID算法通过比例阀或数字阀岛实现高精度控制 | |||
模具冷却 |
1.玻璃流量计 2.数显流量计 3.数显流量计+比例阀控制 4.1-96路冷却回路可选性 5.元件品牌:SMC,KEYENCE,IFM,BURKERT |
|||
液压系统 | 采用伺服液压驱动、“派克”伺服叶片泵、“菲斯”伺服电机 | |||
电控系统 | 西门子S7-1500+人机交互界面 | |||
认证 | 符合ISO机械类/IEC电气类标准,获得CE认证 | |||
特点 |
1.全自动循环;2.可选全线机器人操作;3.模具自动快速切换装置;4.升液管数量可变; 5.连续生产,生产效率提升15%-20%。 |